Giới thiệu Khung Đỡ Cho Mặt Cảm Ứng Legrand

Bảng số liệu kỹ thuật:
| Model | Lắp đặt âm tường |
|---|---|
| Loại khóa | Gắn nhanh |
| Phương pháp lắp đặt các mô-đun chèn | Mặt trước |
| Hướng lắp đặt | Theo chiều ngang và chiều dọc |
| Số lượng mô-đun theo chiều ngang (hệ thống mô-đun) | 2 |
| Số lượng mô-đun theo chiều dọc (hệ thống mô-đun) | 1 |
| Có hộp lắp đặt tích hợp sẵn | Đúng |
| Có ốc vít | Đúng |
| Thích hợp để lắp đặt trong hộp nối tròn 60 mm. | Đúng |
| Lắp đặt âm tường | Đúng |
| Thích hợp để lắp đặt hộp dẫn khí dưới sàn. | KHÔNG |
| Thích hợp cho ống dẫn tường | KHÔNG |
| Thích hợp để lắp đặt trên thanh ray DIN 35 mm | KHÔNG |
| Vật liệu | Nhựa |
| Chất lượng vật liệu | Nhựa nhiệt dẻo |
| Bảo vệ bề mặt | Không được điều trị |
| Khoảng cách tâm cố định theo phương thẳng đứng (Tối thiểu – Tối đa) | 60-60 mm |
| Khoảng cách tâm cố định theo phương ngang (Tối thiểu – Tối đa) | 83,5-83,5 mm |
CAM KẾT:
– Sản phẩm nhập khẩu chính hãng, có đầy đủ CO/CQ
– Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
– Lỗi kỹ thuật đổi ngay sản phẩm mới
– Giá tốt hơn khi đặt hàng với số lượng lớn
– Vận chuyển miễn phí nội thành HCM và HN
📞 Vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận kinh doanh của chúng tôi để biết được tình trạng và đơn giá sản phẩm.
Sản phẩm được phân phối bởi Công ty Giải Pháp Công Nghệ NTM

